SA1E fotoelektrilised andurid
SA1E fotoelektrilisi andureid on saadaval kõigi enim levinud objekti tuvastamise meetoditega, andurid on väiksed ja lihtsad kasutada.
SA1E fotoelektrilised andurid on väga kiire reageerimisega (maks 0,5.. 1 ms sõltuvalt tüübist) ning väikeste mõõtudega (31,5 mm x 19,5 mm x 10,8 mm ). Andurid on IP67 kaitseklassiga, saadaval relee- või transistorväljundiga, kaabliga või M8 pistikühendusega.
SA1E LED ja IR-LED fotoelektriliste andurite tüübid
Andurite reageermiskiirus on maks 0,5.. 1 ms sõltuvalt tüübist.
Tehnoloogia | Tuvastatav objekt |
Tuvastus-kaugus maks. |
Kaabel või M8 |
Anduri väljund |
Tüüp |
---|---|---|---|---|---|
Läbivkiire katkestamise tuvastamine
|
Läbipaistmatu |
20 m | 1 m | Light ON | SA1E-TP1 |
Dark ON | SA1E-TP2 | ||||
2 m | Light ON | SA1E-TP1-2M | |||
Dark ON | SA1E-TP2-2M | ||||
5 m | Light ON | SA1E-TP1-5M | |||
Dark ON | SA1E-TP2-5M | ||||
M8 liides | Light ON | SA1E-TP1C | |||
Dark ON | SA1E-TP2C | ||||
Polariseeritud peegeldunud kiire katkestamise tuvastamine
|
Läbipaistmatu | 5 m | 1 m | Light ON | SA1E-PP1 |
Dark ON | SA1E-PP2 | ||||
2 m | Light ON | SA1E-PP1-2M | |||
Dark ON | SA1E-PP2-2M | ||||
5 m | Light ON | SA1E-PP1-5M | |||
Dark ON | SA1E-PP2-5M | ||||
M8 liides | Light ON | SA1E-PP1C | |||
Dark ON | SA1E-PP2C | ||||
Objektilt peegelduse tuvastamine (hajupeegeldus)
|
Läbipaistmatu Läbipaistev |
700 mm | 1 m | Light ON | SA1E-DP1 |
Dark ON | SA1E-DP2 | ||||
2 m | Light ON | SA1E-DP1-2M | |||
Dark ON | SA1E-DP2-2M | ||||
5 m | Light ON | SA1E-DP1-5M | |||
Dark ON | SA1E-DP2-5M | ||||
M8 liides | Light ON | SA1E-DP1C | |||
Dark ON | SA1E-DP2C | ||||
Väikse vahemaaga objektilt peegelduse tuvastamine
|
Läbipaistmatu Läbipaistev |
200 mm | 1 m | Light ON | SA1E-NP1 |
Dark ON | SA1E-NP2 | ||||
2 m | Light ON | SA1E-NP1-2M | |||
Dark ON | SA1E-NP2-2M | ||||
5 m | Light ON | SA1E-NP1-5M | |||
Dark ON | SA1E-NP2-5M | ||||
M8 liides | Light ON | SA1E-NP1C | |||
Dark ON | SA1E-NP2C | ||||
Objektilt peegelduse tuvastamine tausta summutamisega
|
Läbipaistmatu | 150 mm | 1 m | Light ON | SA1E-BP1 |
Dark ON | SA1E-BP2 | ||||
2 m | Light ON | SA1E-BP1-2M | |||
Dark ON | SA1E-BP2-2M | ||||
5 m | Light ON | SA1E-BP1-5M | |||
Dark ON | SA1E-BP2-5M | ||||
M8 liides | Light ON | SA1E-BP1C | |||
Dark ON | SA1E-BP2C | ||||
Läbipaistvate ja kõrgpeegeldusega objektide tuvastamine
|
Läbipaistmatu Läbipaistev Peegeldav kate |
2 m | 1 m | Light ON | SA1E-XP1 |
Dark ON | SA1E-XP2 | ||||
2 m | Light ON | SA1E-XP1-2M | |||
Dark ON | SA1E-XP2-2M | ||||
5 m | Light ON | SA1E-XP1-5M | |||
Dark ON | SA1E-XP2-5M | ||||
M8 liides | Light ON | SA1E-XP1C | |||
Dark ON | SA1E-XP2C |