
Sisendreaktor, In=3A, L=9.8mH, pingelang 4%; muundurile Pn=1.5kW

Sisendreaktor, In=220A, L=0.067mH, pingelang 2%; muundurile Pn=110kW

Sisendreaktor, In=25A, L=1.2mH, pingelang 4%; muundurile Pn=11kW

Sisendreaktor, In=260A, L=0.057mH, pingelang 2%; muundurile Pn=132kW

Sisendreaktor, In=30A, L=0.98mH, pingelang 4%; muundurile Pn=15kW

Sisendreaktor, In=320A, L=0.046mH, pingelang 2%; muundurile Pn=160kW

Sisendreaktor, In=36A, L=0.82mH, pingelang 4%; muundurile Pn=18.5kW

Sisendreaktor, In=4A, L=7.3mH, pingelang 4%; muundurile Pn=2.2kW

Sisendreaktor, In=400A, L=0.037mH, pingelang 2%; muundurile Pn=200kW

Sisendreaktor, In=50A, L=0.59mH, pingelang 4%; muundurile Pn=22kW

Sisendreaktor, In=500A, L=0.029mH, pingelang 2%; muundurile Pn=250kW

Sisendreaktor, In=60A, L=0.49mH, pingelang 4%; muundurile Pn=30kW

Sisendreaktor, In=630A, L=0.023mH, pingelang 2%; muundurile Pn=315kW

Sisendreaktor, In=700A, L=0.021mH, pingelang 2%; muundurile Pn=355kW

Sisendreaktor, In=70A, L=0.42mH, pingelang 4%; muundurile Pn=37kW

Sisendreaktor, In=800A, L=0.018mH, pingelang 2%; muundurile Pn=400kW

Sisendreaktor, In=900A, L=0.016mH, pingelang 2%; muundurile Pn=450kW

Sisendreaktor, In=90A, L=0.33mH, pingelang 4%; muundurile Pn=45kW

Sisendreaktor, In=8A, L=3.6mH, pingelang 4%; muundurile Pn=4kW

Sisendreaktor, In=12A, L=2.4mH, pingelang 4%; muundurile Pn=5.5kW

Sisendreaktor, In=1000A, L=0.015mH, pingelang 2%; muundurile Pn=500kW

Sisendreaktor, In=120A, L=0.12mH, pingelang 2%; muundurile Pn=55kW

Sisendreaktor, In=1100A, L=0.013mH, pingelang 2%; muundurile Pn=560kW

Sisendreaktor, In=1250A, L=0.012mH, pingelang 2%; muundurile Pn=630kW

Sisendreaktor, In=16A, L=1.8mH, pingelang 4%; muundurile Pn=7.5kW
Kas vajad abi seadmete paigaldamisel, parameetrite seadistamisel või otsid tehnilisi andmeid? Oleme Sinu jaoks kokku kogunud ametlikud kasutusjuhendid, tootekataloogid ja kiirjuhendid. Sagedusmuundurite tarvikud | Vaata tehnilisi juhendeid ja faile siit.
0.0170s